Kampung Sungai Burung

Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung

Loading

Kampung Sungai Burung

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Sungai Burung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Sungai Burung, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Sungai Burung, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 264 28,14% 137 14,61% 127 13,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 227 24,20% 7 0,75% 220 23,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 126 13,43% 59 6,29% 67 7,14%
4 PENSIUNAN 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,21% 1 0,11% 1 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 8 0,85% 6 0,64% 2 0,21%
10 PETERNAK 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 242 25,80% 239 25,48% 3 0,32%
12 INDUSTRI 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,96% 7 0,75% 2 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,21% 2 0,21% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,43% 0 0,00% 4 0,43%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
88 WIRASWASTA 45 4,80% 35 3,73% 10 1,07%
89 LAINNYA 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
JUMLAH 938 100,00% 498 53,09% 440 46,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 938 100,00% 498 53,09% 440 46,91%
Diperbarui : 28 April 2025 09:44:23

Kampung

498

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI498penduduk

440

PEREMPUAN

PEREMPUAN440penduduk

938

TOTAL

TOTAL938penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MASHURI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SYAMSU ALAM

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

MUHAMMAD THOHA

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ANDI RIFAI

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN DAN KESRA

SYAHRIL

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

ABDUL RAHMAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN / RW 01

WAZIN FATONI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN / RW 02

SAMSUDIN SETTA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN / RW 03

AMBO ACCE

Tidak Ada di Kantor

KETUA RT 001 DUSUN 01

SYARIFUDIN

Tidak Ada di Kantor

KETUA RT 001 DUSUN 02

HAMMADE

Tidak Ada di Kantor

KETUA RT 002 DUSUN 02

HASAN

Tidak Ada di Kantor

KETUA RT 003 DUSUN 02

AKMAL

Tidak Ada di Kantor

KETUA RT 001 DUSUN 03

MUSTANG

Tidak Ada di Kantor

KETUA RT 002 DUSUN 03

AMBO ABANG

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR SISKUDES

AHMAD JARJAINI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR/ Admin Open Sid

DEVI ANGGRAINI KUSUMA

Tidak Ada di Kantor

OPERTOR

ANISA

Tidak Ada di Kantor

OPERTOR

KARMILAH

Tidak Ada di Kantor

KETUA RT 003 DUSUN 03

BUNGA

Tidak Ada di Kantor

KETUA RT 003 DUSUN 04

ALI MUDIN

Tidak Ada di Kantor

KETUA RT 001 DUSUN 04

NORWINDU

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 26
Kemarin : 110
Total Pengunjung : 13.757
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.162
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MASHURI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SYAMSU ALAM

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD THOHA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ANDI RIFAI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SYAHRIL

KASI PELAYANAN DAN KESRA
Tidak Ada di Kantor

ABDUL RAHMAN

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

WAZIN FATONI

KEPALA DUSUN / RW 01
Tidak Ada di Kantor

SAMSUDIN SETTA

KEPALA DUSUN / RW 02
Tidak Ada di Kantor

AMBO ACCE

KEPALA DUSUN / RW 03
Tidak Ada di Kantor

SYARIFUDIN

KETUA RT 001 DUSUN 01
Tidak Ada di Kantor

HAMMADE

KETUA RT 001 DUSUN 02
Tidak Ada di Kantor

HASAN

KETUA RT 002 DUSUN 02
Tidak Ada di Kantor

AKMAL

KETUA RT 003 DUSUN 02
Tidak Ada di Kantor

MUSTANG

KETUA RT 001 DUSUN 03
Tidak Ada di Kantor

AMBO ABANG

KETUA RT 002 DUSUN 03
Tidak Ada di Kantor

AHMAD JARJAINI

OPERATOR SISKUDES
Tidak Ada di Kantor

DEVI ANGGRAINI KUSUMA

OPERATOR/ Admin Open Sid
Tidak Ada di Kantor

ANISA

OPERTOR
Tidak Ada di Kantor

KARMILAH

OPERTOR
Tidak Ada di Kantor

BUNGA

KETUA RT 003 DUSUN 03
Tidak Ada di Kantor

ALI MUDIN

KETUA RT 003 DUSUN 04
Tidak Ada di Kantor

NORWINDU

KETUA RT 001 DUSUN 04
Tidak Ada di Kantor